Iniciamos la temporada 2026-2027 en APEM
Todo listo para el inicio de la nueva temporada
Leer mas ->Más de dos décadas organizando torneos competitivos y multiculturales en Madrid. Gestión digital de vanguardia, arbitraje calificado, excelentes premios y el mejor ambiente veterano en el campo Boetticher.

En APEM Ecuador confluyen jugadores de todas las nacionalidades que han hecho de Madrid su hogar. Mantenemos encendida la llama de la competitividad sana y el reencuentro de fin de semana con amigos, hijos y familias enteras alrededor de la cancha.
Aquí la jerarquía se demuestra en el campo con talento y disciplina, respaldada por un arbitraje formal y un ambiente fraterno donde todos compartimos la misma camiseta del fútbol.
Recompensamos el esfuerzo, la regularidad y el juego limpio con distinciones de primer nivel:
Apostamos por la profesionalización del fútbol aficionado eliminando errores manuales y facilitando la información en tiempo real.
Cada jugador dispone de su credencial digital con foto y datos actualizados jornada tras jornada. Control riguroso de identidad y edades.
Actas de juego pre-rellenadas digitalmente. En mesa solo figuran los futbolistas debidamente habilitados, evitando alineaciones indebidas o sanciones imprevistas.
Toda la información del torneo publicada y abierta a delegados, jugadores y afición: calendarios, tablas clasificatorias, sanciones y estadísticas.
Actividad durante todo el año adaptada a los calendarios de los deportistas máster.
Fase de apertura. Marcada por la táctica y el compromiso en cada jornada de bajas temperaturas en la capital.
Fase de grupos / puntosLuego de la fase de apertura el torneo se divide en 2 grupos donde todos tienen la posibilidad de campeonar otra vez.
Nueva fase (desde cero)Edición con ritmo dinámico, ambiente festivo en las gradas y definición clave de posiciones.
Grupos / Liguilla
Un torneo con identidad propia donde la tabla de puntos no define quién merece festejar. Está concebido para los equipos más cumplidos, leales y comprometidos que jamás faltan a su cita deportiva, sin importar su lugar en el campeonato principal. Compiten por un trofeo exclusivo y el respeto de toda la liga.

Nuestra sede oficial está ubicada en Villaverde Alto (Madrid). Un campo con historia, césped cuidado, vestuarios y graderíos cómodos para todas las familias.
Entorno seguro y de fácil estacionamiento para disfrutar de la jornada de fútbol máster con tranquilidad.

Si, se puede calificar pero debe tener constancia de que hay resentado el DNI el primer encuentro, porfavor recuerde que es responsabilidad del dirigente revisa que su DNI es verdadero
El jugador es apartado definitivamente de la liga y el equipo se enfrenta a la sanción según reglamento
Actualizado : 11 nov | 22:20
| Pos | Equipo | PPR | PJ | GD | Pts |
|---|
| Pos | Equipo | PPR | PJ | GD | Pts |
|---|
| Pos | Equipo | PPR | PJ | GD | Pts |
|---|
| Pos | Equipo | PPR | PJ | GD | Pts |
|---|
| Pos | Equipo | PP | PJ | GD | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonia | 21 | 8 | 25 | 19 |
| 2 | Dasa FC | 21 | 8 | 15 | 16 |
| 3 | Galapagos | 21 | 8 | 11 | 16 |
| 4 | Ecuador | 21 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | Pacifico | 21 | 8 | 3 | 16 |
| 6 | Pollo Carb | 21 | 7 | 20 | 15 |
| 7 | Amistad Ch | 21 | 7 | 20 | 15 |
| 8 | Pereira | 21 | 8 | 13 | 15 |
| 9 | Polvora | 21 | 8 | 12 | 15 |
| 10 | America | 21 | 8 | 1 | 12 |
| 11 | Toca Cruza | 21 | 7 | 2 | 11 |
| 12 | Rayo Latino | 21 | 7 | -5 | 11 |
| 13 | Flamengo | 21 | 7 | 1 | 8 |
| 14 | 11 Caldas | 21 | 8 | -2 | 8 |
| 15 | Internacion | 21 | 7 | -14 | 8 |
| 16 | Pichincha | 21 | 8 | -1 | 7 |
| 17 | Del Sur | 21 | 8 | -8 | 7 |
| 18 | Ciudad Loja | 21 | 8 | -17 | 4 |
| 19 | Maestrito | 21 | 7 | -19 | 3 |
| 20 | Imbabura | 21 | 7 | -34 | 2 |
| 21 | Montufar | 21 | 8 | -31 | 1 |
| 22 | DESCANSA | 21 | 0 | 0 | -99 |
JS = Jornada de SanciónSAN = Fechas de SanciónJH = Jornada de HabilitaciónHABILITA = Fecha de Habilitación
| POS | Equipo | PPR | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | SAN | BON | GNP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonia | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 19 | |||
| 2 | Dasa FC | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 16 | |||
| 3 | Galapagos | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 16 | |||
| 4 | Ecuador | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | |||
| 5 | Pacifico | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 | |||
| 6 | Pollo Carb | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 37 | 17 | 20 | 15 | |||
| 7 | Amistad Ch | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 15 | |||
| 8 | Pereira | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 15 | |||
| 9 | Polvora | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 18 | 12 | 15 | |||
| 10 | America | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1 | 12 | |||
| 11 | Toca Cruza | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 11 | |||
| 12 | Rayo Latino | 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 24 | -5 | 11 | |||
| 13 | Flamengo | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | |||
| 14 | 11 Caldas | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 | 8 | |||
| 15 | Internacion | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 26 | -14 | 8 | |||
| 16 | Pichincha | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 7 | |||
| 17 | Del Sur | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 7 | |||
| 18 | Ciudad Loja | 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 4 | |||
| 19 | Maestrito | 21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 3 | |||
| 20 | Imbabura | 21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 46 | -34 | 2 | |||
| 21 | Montufar | 21 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 38 | -31 | 1 | |||
| 22 | DESCANSA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | -99 |
PPR = Partidos ProgramadosPJ = JugadosPG = GanadosPE = EmpatadosPP = PerdidosGF = Goles a FavorGC = Goles en ContraSAN = Puntos de SanciónBON = Puntos de BonificaciónGNP = Goles no PuntúanPTS = Puntos Reales
Detalle de las Sanciones →Goleadores, sanciones y amonestaciones
| Equipos | Num | Jugador | Tg | Ta | San |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Caldas | 1 | E. Sanchez | 0 | 0 | |
| 11 Caldas | 2 | J. Lopez | 5 | 1 | |
| 11 Caldas | 3 | F. Carvaja | 0 | 2 | |
| 11 Caldas | 4 | E. Restrep | 1 | 2 | |
| 11 Caldas | 5 | M. Tenorio | 1 | 1 | |
| 11 Caldas | 7 | J. Garzon | 0 | 0 | |
| 11 Caldas | 8 | D. Vanegas | 0 | 1 | |
| 11 Caldas | 9 | E. Rendon | 3 | 0 | |
| 11 Caldas | 10 | A. Cuello | 3 | 0 | |
| 11 Caldas | 11 | H. Garcia | 2 | 2 | |
| 11 Caldas | 12 | I. Cruz | 4 | 1 | |
| 11 Caldas | 13 | R. Cardona | 0 | 0 | |
| 11 Caldas | 14 | J. Salazar | 0 | 1 | |
| 11 Caldas | 15 | J. Lopera | 0 | 0 | |
| 11 Caldas | 16 | J. Cuero | 0 | 0 | |
| 11 Caldas | 17 | O. Marin | 1 | 0 | |
| 11 Caldas | 18 | J. Garcia | 0 | 0 | |
| 11 Caldas | 20 | P. Murillo | 0 | 0 | |
| 11 Caldas | 21 | J. Illesca | 1 | 0 | |
| 11 Caldas | 22 | J. Molina | 1 | 1 | |
| 11 Caldas | 901 | L. Tomala | 0 | 0 | |
| 11 Caldas | 902 | D. Murillo | 0 | 0 | |
| 11 Caldas | 903 | J. Herrera | 0 | 0 | |
| America | 2 | A. Ordoñez | 0 | 0 | |
| America | 3 | V. Vega | 0 | 0 | |
| America | 4 | E. Castill | 1 | 1 | |
| America | 5 | J. Robles | 0 | 1 | |
| America | 6 | L. Castill | 0 | 1 | |
| America | 8 | Y. Obando | 2 | 0 | |
| America | 9 | J. Rodrigu | 0 | 1 | |
| America | 10 | M. Guerrer | 0 | 0 | |
| America | 11 | E. Pardo | 2 | 2 | |
| America | 12 | C. Pedrero | 0 | 0 | |
| America | 13 | R. Macias | 2 | 0 | |
| America | 14 | R. Matos | 1 | 1 | |
| America | 15 | F. Miles | 0 | 0 | |
| America | 16 | G. Mero | 1 | 0 | |
| America | 17 | A. Davila | 0 | 0 | |
| America | 18 | J. Candelo | 3 | 0 | |
| America | 19 | E. Londoño | 6 | 0 | |
| America | 20 | C. Cuenca | 0 | 0 | |
| America | 21 | F. Lopez | 1 | 1 | |
| America | 22 | E. Sarmien | 0 | 0 | |
| America | 901 | M. Cuenca | 0 | 0 | |
| America | 902 | C. Quinde | 0 | 0 | |
| America | 903 | M. Cuenca | 0 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 1 | J. Navarro | 1 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 2 | A. Poma | 0 | 1 | |
| Amistad Chalaca | 3 | P. Yance | 0 | 1 | |
| Amistad Chalaca | 4 | J. Taboada | 0 | 1 | |
| Amistad Chalaca | 5 | J. Rodrigu | 1 | 1 | |
| Amistad Chalaca | 6 | W. Cruzado | 0 | 1 | |
| Amistad Chalaca | 7 | C. Leyva | 0 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 8 | M. Galvez | 7 | 1 | |
| Amistad Chalaca | 9 | M. Flechel | 2 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 10 | J. Mendoza | 4 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 11 | W. Avendañ | 8 | 1 | |
| Amistad Chalaca | 12 | D. Rivero | 6 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 13 | M. Bermude | 0 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 14 | T. Caldero | 1 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 15 | R. Vivas | 0 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 16 | J. Lovera | 1 | 1 | |
| Amistad Chalaca | 17 | R. Jaramil | 0 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 18 | V. Aponza | 0 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 22 | V. Inga | 0 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 26 | A. Ulloa | 0 | 1 | |
| Amistad Chalaca | 901 | J. Medina | 0 | 0 | |
| Amistad Chalaca | 902 | H. Huane | 0 | 0 | S |
| Amistad Chalaca | 903 | V. Vicente | 0 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 1 | M. Vasquez | 0 | 1 | |
| Ciudad de Loja | 2 | W. Gavilan | 0 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 3 | L. Ruiz | 0 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 4 | M. Minga | 0 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 5 | R. Iñiguez | 0 | 1 | |
| Ciudad de Loja | 6 | P. Carreño | 0 | 1 | |
| Ciudad de Loja | 7 | V. Ramirez | 0 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 8 | F. Castill | 1 | 3 | S |
| Ciudad de Loja | 9 | E. Marquez | 1 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 10 | A. Casanov | 0 | 1 | S |
| Ciudad de Loja | 11 | F. Delgado | 0 | 1 | |
| Ciudad de Loja | 12 | G. Velaste | 0 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 13 | G. Davila | 0 | 1 | |
| Ciudad de Loja | 14 | C. Jaramil | 0 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 15 | J. Cardena | 0 | 1 | |
| Ciudad de Loja | 16 | J. Torres | 0 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 17 | J. Duarte | 1 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 18 | M. El Hard | 1 | 1 | |
| Ciudad de Loja | 23 | J. Marquez | 0 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 32 | D. De la C | 1 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 901 | F. Yaguana | 0 | 0 | |
| Ciudad de Loja | 902 | E. Montaño | 0 | 0 | |
| Colonia Jardin | 1 | M. Cherrez | 0 | 0 | |
| Colonia Jardin | 2 | Y. Galarza | 0 | 1 | |
| Colonia Jardin | 3 | J. Ascensi | 0 | 1 | |
| Colonia Jardin | 4 | E. Arboled | 0 | 0 | S |
| Colonia Jardin | 5 | J. Rubira | 1 | 0 | |
| Colonia Jardin | 6 | M. Anisor | 4 | 2 | |
| Colonia Jardin | 7 | G. Husac | 14 | 2 | |
| Colonia Jardin | 8 | W. Salcedo | 1 | 0 | |
| Colonia Jardin | 9 | B. Sanchez | 1 | 0 | |
| Colonia Jardin | 10 | A. Sempert | 14 | 1 | |
| Colonia Jardin | 11 | D. Correa | 0 | 0 | |
| Colonia Jardin | 13 | D. Aviles | 0 | 0 | |
| Colonia Jardin | 14 | A. Paredes | 0 | 1 | |
| Colonia Jardin | 15 | B. Guzman | 0 | 0 | |
| Colonia Jardin | 17 | J. Segovia | 0 | 1 | |
| Colonia Jardin | 18 | D. Aguilar | 1 | 3 | |
| Colonia Jardin | 19 | M. Chiorpe | 0 | 1 | |
| Colonia Jardin | 20 | C. Palomin | 0 | 0 | |
| Colonia Jardin | 22 | E. Padilla | 1 | 0 | |
| Colonia Jardin | 55 | D. Belizar | 0 | 0 | |
| Colonia Jardin | 901 | E. Angulo | 0 | 0 | |
| Colonia Jardin | 902 | P. Salcedo | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 1 | J. Cuenca | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 2 | C. Rodrigu | 0 | 2 | |
| Cultural Pichincha | 3 | M. Herrera | 0 | 1 | |
| Cultural Pichincha | 4 | M. Reaño | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 5 | V. Gurreon | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 6 | L. Teodoro | 6 | 1 | |
| Cultural Pichincha | 7 | D. Vilchez | 3 | 1 | |
| Cultural Pichincha | 8 | J. Nina | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 9 | R. Andrade | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 10 | J. Rodrigu | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 11 | P. Oña | 2 | 1 | |
| Cultural Pichincha | 12 | W. Cañar | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 13 | D. Bautist | 0 | 4 | |
| Cultural Pichincha | 15 | C. Noble | 2 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 16 | A. Fonseca | 0 | 2 | |
| Cultural Pichincha | 18 | J. Quispe | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 19 | F. Aliaga | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 20 | R. Prieto | 1 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 21 | Y. Saucedo | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 901 | A. Andrade | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 902 | A. Herrera | 0 | 0 | |
| Cultural Pichincha | 903 | M. Salazar | 0 | 0 | |
| Dasa FC | 1 | A. Prieto | 0 | 1 | |
| Dasa FC | 6 | I. Mendoza | 4 | 1 | |
| Dasa FC | 7 | R. Velez | 1 | 0 | |
| Dasa FC | 9 | J. Berrene | 1 | 1 | |
| Dasa FC | 10 | M. Anamari | 10 | 0 | |
| Dasa FC | 12 | K. Espinoz | 0 | 1 | |
| Dasa FC | 13 | J. Rodulfo | 1 | 0 | |
| Dasa FC | 16 | J. Romero | 0 | 0 | |
| Dasa FC | 17 | L. Carrill | 2 | 1 | |
| Dasa FC | 18 | J. Castill | 0 | 2 | |
| Dasa FC | 19 | C. Ruiz | 0 | 0 | |
| Dasa FC | 22 | J. Robles | 2 | 0 | |
| Dasa FC | 30 | C. Franco | 0 | 2 | |
| Dasa FC | 50 | M. Torres | 1 | 0 | |
| Dasa FC | 60 | R. Salazar | 2 | 0 | |
| Dasa FC | 63 | N. Huatuco | 1 | 1 | |
| Dasa FC | 69 | A. Valle | 0 | 0 | |
| Dasa FC | 77 | J. Cahua | 0 | 0 | |
| Dasa FC | 90 | R. Vergara | 0 | 0 | |
| Dasa FC | 901 | H. Valverd | 0 | 0 | |
| Dasa FC | 902 | D. Villavi | 0 | 0 | |
| Dasa FC | 903 | J. Berrene | 0 | 0 | |
| Del Sur | 1 | M. Carrill | 0 | 0 | |
| Del Sur | 2 | L. Gonzale | 2 | 1 | |
| Del Sur | 3 | W. Pinargo | 0 | 1 | |
| Del Sur | 4 | J. Bozza | 0 | 3 | |
| Del Sur | 5 | M. Tomala | 1 | 1 | |
| Del Sur | 6 | A. Contrer | 1 | 0 | |
| Del Sur | 7 | D. Rivera | 1 | 1 | |
| Del Sur | 8 | W. Cabrera | 0 | 1 | |
| Del Sur | 9 | A. Paladin | 0 | 0 | |
| Del Sur | 10 | G. Vargas | 0 | 0 | |
| Del Sur | 11 | M. Zambran | 4 | 1 | |
| Del Sur | 14 | J. Tenicot | 1 | 0 | |
| Del Sur | 15 | J. Lorenty | 0 | 1 | |
| Del Sur | 16 | E. Chavez | 0 | 0 | |
| Del Sur | 17 | D. Velez | 1 | 0 | |
| Del Sur | 18 | W. Arias | 1 | 0 | |
| Del Sur | 19 | L. Cherrez | 1 | 2 | |
| Del Sur | 21 | J. Alcivar | 0 | 2 | |
| Del Sur | 23 | P. Veliz | 1 | 1 | |
| Del Sur | 25 | J. Jose | 0 | 0 | |
| Del Sur | 901 | J. Banchon | 0 | 0 | |
| Ecuador | 1 | S. Da Silv | 0 | 0 | |
| Ecuador | 2 | V. Velasco | 0 | 0 | |
| Ecuador | 3 | E. Guailla | 3 | 0 | |
| Ecuador | 4 | C. Moreira | 0 | 4 | |
| Ecuador | 6 | H. Palacio | 0 | 0 | |
| Ecuador | 7 | A. Vasquez | 1 | 1 | |
| Ecuador | 8 | C. Bernedo | 2 | 0 | |
| Ecuador | 9 | Y. Garcia | 3 | 0 | |
| Ecuador | 10 | D. Gonzale | 9 | 1 | |
| Ecuador | 11 | V. Cajo | 0 | 1 | |
| Ecuador | 12 | A. Salas | 0 | 0 | |
| Ecuador | 15 | J. Reyes | 0 | 0 | |
| Ecuador | 16 | J. Villanu | 1 | 0 | |
| Ecuador | 18 | P. Molina | 0 | 0 | |
| Ecuador | 19 | M. Gomez | 0 | 0 | |
| Ecuador | 20 | J. Grados | 3 | 0 | S |
| Ecuador | 24 | J. Huarcay | 0 | 0 | |
| Ecuador | 27 | J. Portill | 0 | 2 | |
| Ecuador | 30 | E. Adriano | 0 | 1 | |
| Ecuador | 100 | L. Pomiano | 0 | 0 | |
| Ecuador | 903 | G. Laaz | 0 | 0 | |
| El Maestrito | 1 | D. Domingu | 0 | 0 | |
| El Maestrito | 2 | P. Vasquez | 0 | 2 | |
| El Maestrito | 3 | V. Alama | 0 | 0 | |
| El Maestrito | 4 | F. Amaya | 0 | 0 | |
| El Maestrito | 5 | J. Alberca | 3 | 2 | |
| El Maestrito | 6 | P. Jimenez | 1 | 2 | |
| El Maestrito | 7 | C. Amaya | 1 | 0 | |
| El Maestrito | 8 | L. Lopez | 0 | 1 | |
| El Maestrito | 9 | F. Sanchez | 1 | 1 | |
| El Maestrito | 10 | J. Bayona | 0 | 0 | S |
| El Maestrito | 11 | S. Bello | 0 | 1 | |
| El Maestrito | 12 | E. Idrovo | 0 | 0 | |
| El Maestrito | 13 | D. Rodrigu | 3 | 2 | |
| El Maestrito | 14 | D. Yataco | 0 | 2 | |
| El Maestrito | 15 | H. Gonzale | 2 | 0 | |
| El Maestrito | 16 | D. Domingu | 0 | 0 | |
| El Maestrito | 17 | J. Carvaja | 1 | 0 | |
| El Maestrito | 18 | J. Orozco | 0 | 0 | |
| El Maestrito | 901 | J. Jimenez | 0 | 0 | |
| Flamengo | 2 | J. Rumigua | 0 | 0 | |
| Flamengo | 3 | D. Jimenez | 0 | 0 | |
| Flamengo | 4 | J. Erazo | 0 | 0 | |
| Flamengo | 6 | L. Alverca | 0 | 0 | |
| Flamengo | 7 | L. Zapata | 0 | 0 | |
| Flamengo | 8 | J. Zapata | 0 | 0 | |
| Flamengo | 9 | M. Navas | 3 | 1 | |
| Flamengo | 10 | J. Rubiano | 1 | 0 | |
| Flamengo | 11 | D. Guerrer | 1 | 0 | |
| Flamengo | 12 | D. Reyes | 2 | 0 | |
| Flamengo | 13 | G. Navas | 0 | 0 | |
| Flamengo | 14 | T. Zapata | 0 | 0 | |
| Flamengo | 15 | E. Erazo | 1 | 0 | |
| Flamengo | 16 | H. Peñalve | 3 | 0 | |
| Flamengo | 17 | C. Agudelo | 0 | 1 | |
| Flamengo | 18 | W. Zapata | 0 | 0 | |
| Flamengo | 19 | J. Franco | 0 | 0 | |
| Flamengo | 20 | B. Romero | 0 | 0 | |
| Flamengo | 22 | N. Calle | 0 | 2 | |
| Flamengo | 99 | P. Tasigua | 0 | 0 | |
| Flamengo | 901 | W. Zapata | 0 | 0 | |
| Flamengo | 902 | J. Zapata | 0 | 0 | |
| Flamengo | 903 | D. Jimenez | 0 | 0 | |
| Galapagos | 1 | M. Aguiar | 0 | 0 | |
| Galapagos | 3 | R. Palma | 0 | 0 | |
| Galapagos | 4 | R. Rosillo | 0 | 2 | |
| Galapagos | 5 | S. Pangol | 0 | 1 | |
| Galapagos | 6 | D. Puente | 1 | 1 | |
| Galapagos | 7 | W. Aguagui | 4 | 0 | |
| Galapagos | 8 | J. Zumaeta | 0 | 4 | |
| Galapagos | 9 | A. Sanguch | 7 | 2 | |
| Galapagos | 10 | G. Moreno | 1 | 0 | |
| Galapagos | 11 | C. Ortega | 2 | 3 | |
| Galapagos | 13 | J. Hernand | 0 | 1 | |
| Galapagos | 15 | O. Acosta | 0 | 0 | |
| Galapagos | 16 | E. Carbaja | 0 | 0 | |
| Galapagos | 17 | J. Arevalo | 0 | 0 | S |
| Galapagos | 19 | R. Pachas | 1 | 0 | |
| Galapagos | 23 | J. Chila | 0 | 0 | |
| Galapagos | 27 | E. Corro | 0 | 0 | |
| Galapagos | 33 | E. Juarez | 0 | 1 | |
| Galapagos | 69 | F. Tomala | 0 | 1 | |
| Galapagos | 99 | M. Cedeño | 12 | 3 | |
| Galapagos | 901 | R. Palma | 0 | 0 | |
| Galapagos | 902 | L. Puente | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 2 | L. Sagbay | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 3 | G. Naranja | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 4 | D. Silva | 0 | 1 | |
| Internacionale FC | 5 | F. Vizuete | 1 | 0 | |
| Internacionale FC | 6 | R. Soto | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 7 | F. Palma | 2 | 0 | |
| Internacionale FC | 8 | D. Perez | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 9 | A. Bonifaz | 3 | 2 | |
| Internacionale FC | 10 | F. Hernand | 1 | 0 | |
| Internacionale FC | 11 | C. Fierro | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 13 | M. Cumbico | 2 | 0 | |
| Internacionale FC | 14 | C. Pineda | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 15 | W. Merchan | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 17 | M. Peñaher | 1 | 0 | |
| Internacionale FC | 18 | L. Cevallo | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 19 | F. Ochoa | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 20 | J. Moncayo | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 31 | R. Perez | 2 | 1 | |
| Internacionale FC | 35 | O. Lopez | 0 | 0 | |
| Internacionale FC | 99 | W. Acosta | 0 | 0 | |
| La Polvora | 1 | J. Huapaya | 0 | 0 | |
| La Polvora | 2 | J. Veliz | 3 | 0 | |
| La Polvora | 3 | E. Salazar | 7 | 1 | |
| La Polvora | 4 | J. Alborno | 0 | 1 | |
| La Polvora | 5 | R. Valverd | 0 | 0 | |
| La Polvora | 6 | C. Gonzale | 2 | 3 | |
| La Polvora | 8 | A. Viso | 2 | 0 | |
| La Polvora | 9 | M. Perez | 0 | 1 | |
| La Polvora | 13 | J. Torres | 4 | 2 | |
| La Polvora | 15 | M. Perez | 0 | 0 | |
| La Polvora | 18 | A. Britos | 2 | 0 | |
| La Polvora | 19 | C. Garcia | 1 | 0 | |
| La Polvora | 22 | J. Andazab | 0 | 0 | |
| La Polvora | 23 | J. Cervant | 0 | 0 | |
| La Polvora | 24 | C. Rodrigu | 0 | 0 | |
| La Polvora | 26 | L. Aliaga | 0 | 0 | |
| La Polvora | 28 | Y. Cabrera | 0 | 1 | |
| La Polvora | 29 | V. Velez | 4 | 0 | |
| La Polvora | 69 | R. Balta | 5 | 3 | |
| La Polvora | 99 | Z. Gonzale | 0 | 0 | |
| Montufar | 1 | H. Aguilar | 0 | 0 | |
| Montufar | 2 | F. Burbano | 0 | 0 | |
| Montufar | 3 | L. Criollo | 0 | 1 | |
| Montufar | 4 | C. Hermosa | 0 | 1 | |
| Montufar | 5 | D. Yanez | 0 | 1 | |
| Montufar | 6 | J. Oña | 0 | 0 | |
| Montufar | 7 | M. Peñaher | 0 | 1 | |
| Montufar | 8 | M. Bustama | 0 | 0 | |
| Montufar | 10 | E. Narvaez | 1 | 1 | |
| Montufar | 11 | W. Andrade | 0 | 1 | |
| Montufar | 12 | J. Nieto | 0 | 0 | |
| Montufar | 14 | J. Aragon | 2 | 1 | |
| Montufar | 16 | J. Espinoz | 0 | 3 | |
| Montufar | 19 | P. Curicho | 0 | 0 | |
| Montufar | 25 | D. Martine | 1 | 0 | |
| Montufar | 26 | D. Torres | 0 | 0 | |
| Montufar | 27 | C. Calupiñ | 0 | 1 | |
| Montufar | 30 | G. Paredes | 3 | 1 | |
| Montufar | 117 | R. Reyes | 0 | 0 | |
| Montufar | 901 | J. Oña | 0 | 0 | |
| Montufar | 902 | W. Andrade | 0 | 0 | |
| Montufar | 903 | F. Burbano | 0 | 0 | |
| Pacifico | 1 | J. Moreira | 0 | 0 | |
| Pacifico | 2 | L. Lopez | 0 | 0 | |
| Pacifico | 3 | X. Giron | 0 | 0 | |
| Pacifico | 4 | H. Villama | 0 | 0 | |
| Pacifico | 5 | E. Luna | 2 | 1 | |
| Pacifico | 6 | J. Preciad | 0 | 0 | |
| Pacifico | 7 | D. Carranz | 2 | 0 | |
| Pacifico | 8 | W. Arroba | 1 | 0 | |
| Pacifico | 9 | J. Castaño | 1 | 1 | |
| Pacifico | 10 | I. Fontalv | 1 | 0 | |
| Pacifico | 11 | E. Abdelma | 4 | 0 | |
| Pacifico | 12 | J. Paredes | 0 | 0 | |
| Pacifico | 13 | K. Garces | 0 | 1 | |
| Pacifico | 14 | F. Suquina | 0 | 0 | |
| Pacifico | 15 | H. Boukhac | 4 | 0 | |
| Pacifico | 17 | O. El Hamd | 0 | 1 | |
| Pacifico | 18 | J. Mejia | 1 | 0 | |
| Pacifico | 19 | J. Lescano | 1 | 0 | |
| Pacifico | 21 | W. Campove | 0 | 0 | |
| Pacifico | 25 | E. Jimenez | 0 | 0 | |
| Pacifico | 901 | H. Espinoz | 0 | 0 | |
| Pacifico | 902 | O. Molina | 0 | 0 | |
| Pereira FC | 1 | A. Terrano | 0 | 0 | |
| Pereira FC | 2 | L. Ponce | 0 | 1 | |
| Pereira FC | 3 | F. Bustama | 1 | 0 | |
| Pereira FC | 4 | E. Villada | 0 | 0 | |
| Pereira FC | 5 | M. Cardona | 0 | 0 | |
| Pereira FC | 6 | M. Farina | 1 | 0 | |
| Pereira FC | 7 | J. Mena | 5 | 0 | |
| Pereira FC | 8 | J. Quiñone | 2 | 0 | |
| Pereira FC | 9 | F. Alzate | 3 | 0 | |
| Pereira FC | 10 | J. Osorio | 3 | 1 | |
| Pereira FC | 11 | J. Escobar | 0 | 0 | |
| Pereira FC | 12 | A. Herrera | 0 | 0 | |
| Pereira FC | 13 | E. Londoño | 1 | 1 | |
| Pereira FC | 14 | A. Cedeño | 0 | 1 | |
| Pereira FC | 15 | N. Castill | 0 | 0 | |
