Máster
Actualizado el : 02-07-2025
Clasificaciones Grupo A
POS | Equipo | PP | PJ | PTS | GD |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARCLNA | 9 | 9 | 19 | 8 |
2 | DIENTES | 9 | 9 | 18 | 12 |
3 | ECUADR | 9 | 9 | 18 | 8 |
4 | DEL SUR | 9 | 9 | 17 | 14 |
5 | 11 CALDS | 9 | 9 | 16 | 11 |
6 | COLONIA | 9 | 9 | 14 | 6 |
7 | PEREIRA | 9 | 9 | 10 | -10 |
8 | DEFENSR | 9 | 9 | 10 | -3 |
9 | FLAMNGO | 9 | 9 | 7 | -20 |
10 | IMBABUR | 9 | 9 | 1 | -28 |
Clasificaciones Grupo B
POS | Equipo | PP | PJ | PTS | GD |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMIS CH | 9 | 9 | 22 | 25 |
2 | POLLO C | 9 | 9 | 19 | 23 |
3 | PACIFIC | 9 | 9 | 19 | 12 |
4 | GALAPGS | 9 | 9 | 16 | 17 |
5 | INDEPEN | 9 | 9 | 15 | 7 |
6 | CULTURL | 9 | 9 | 10 | -15 |
7 | ASCAO | 9 | 9 | 9 | -25 |
8 | MONTFR | 9 | 9 | 9 | -15 |
9 | MAESTRI | 9 | 9 | 6 | -10 |
10 | AMERICA | 9 | 9 | 6 | -17 |
Sancionados
EQUIPO | Nº | Jugador | HABILITA |
---|